45歳 | → | 55歳 | → | 65歳 | 74歳 | 75歳 | → | 85歳 | → | 95歳 | |
生活費 | 25(300) | 30(360) | 30(360) | 30(360) | 30(360) | 0 | |||||
年金 | 10 | 10 | 10 | 0 | |||||||
セミリタイア? | |||||||||||
仕事 | 30(420) | 10(120) | 引退 | 0 | 0 | 0 | |||||
+副業+不労所得 +10 +5 | +副業+不労所得 +10 +10 | +副業+不労所得 +10 +10 | +副業+不労所得 +5 +10 | +不労所得 +15 | 0 | ||||||
目標到達2000 | 切り崩し | 8→年100 | 計1000 | 8→年100 | 計2000 | 0 |
セミリタイアってこんな感じなのかな。
コメントを残す